LA Trade Tech at Pasadena January 17, 2014

87

88
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| LA Trade Tech | 33 | 46 | 8 | 87 |
| Pasadena | 42 | 37 | 9 | 88 |
Box Score
LA Trade Tech
Pasadena
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Kyle Reid | 0 | 7-12 | 0-0 | 9-9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 32 - Aaron Fitts | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 - Donja Brooks | 0 | 7-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 1 - Everett Osborne | 0 | 10-16 | 0-1 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 24 - Vinay Parmar | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Andre Harris | 0 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 20 - Jordan Watson | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 - Darnell Christopher | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 31 - Ellis Bivens | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Logan Foster | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 35-67 | 1-6 | 16-21 | 10 | 27 | 37 | 20 | 14 | 5 | 18 | 21 | 87 | |
| 52.2% | 16.7% | 76.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Faruk Oyalade | 0 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 40 - Jevon Shields | 0 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 24 - Taj Spencer | 0 | 11-18 | 0-0 | 10-11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 32 |
| 22 - Adrian Miles | 0 | 3-12 | 1-7 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 12 - Jeffrey Dockett | 0 | 7-21 | 2-6 | 1-4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Brandon Joseph | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 42 - Marsalis Ellison | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Rashad Smith | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 - Jonathan Henderson | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00 - Bryce Clifton | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-73 | 5-16 | 21-30 | 21 | 23 | 44 | 19 | 12 | 4 | 24 | 18 | 88 | |
| 42.5% | 31.3% | 70.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 17, 2014 - 5 pm |
|---|---|
| Location: | PCC Hutto-Patterson Gymnasium |
| Technical fouls: | LA Trade Tech-None ; Pasadena-None . |
| Officials: | Tim Marion, John Butler, Jason Rosen |
| Attendance: | 125 |
Team Stats
| Stat | LA Trade Tech | Pasadena |
|---|---|---|
| Field Goal | 35-67 | 31-73 |
| Field Goal % | 52.2% | 42.5% |
| 3 Point | 1-6 | 5-16 |
| 3 Point % | 16.7% | 31.3% |
| Free Throw | 16-21 | 21-30 |
| Free Throw % | 76.2% | 70.0% |
| Rebounds | 37 | 44 |
| Assists | 20 | 19 |
| Turnovers | 18 | 24 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
LA Trade Tech
Pasadena
3 Point %
LA Trade Tech
Pasadena
Rebounds
LA Trade Tech
Pasadena
Turnovers
LA Trade Tech
Pasadena
Period1 Box Score
LA Trade Tech
Pasadena
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Kyle Reid | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Aaron Fitts | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Donja Brooks | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 1 - Everett Osborne | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Vinay Parmar | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Andre Harris | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Jordan Watson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Darnell Christopher | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 31 - Ellis Bivens | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Logan Foster | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Faruk Oyalade | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 40 - Jevon Shields | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Taj Spencer | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Adrian Miles | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jeffrey Dockett | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Brandon Joseph | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 42 - Marsalis Ellison | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Rashad Smith | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Jonathan Henderson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 00 - Bryce Clifton | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
LA Trade Tech
Pasadena
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Kyle Reid | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Aaron Fitts | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Donja Brooks | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 1 - Everett Osborne | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Vinay Parmar | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Andre Harris | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Jordan Watson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Darnell Christopher | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 31 - Ellis Bivens | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Logan Foster | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Faruk Oyalade | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 40 - Jevon Shields | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Taj Spencer | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Adrian Miles | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jeffrey Dockett | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Brandon Joseph | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 42 - Marsalis Ellison | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Rashad Smith | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Jonathan Henderson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 00 - Bryce Clifton | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Periodot Box Score
LA Trade Tech
Pasadena
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Kyle Reid | 0 | 7-12 | 0-0 | 9-9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 32 - Aaron Fitts | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 - Donja Brooks | 0 | 7-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 1 - Everett Osborne | 0 | 10-16 | 0-1 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 24 - Vinay Parmar | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Andre Harris | 0 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 20 - Jordan Watson | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 - Darnell Christopher | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 31 - Ellis Bivens | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Logan Foster | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Faruk Oyalade | 0 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 40 - Jevon Shields | 0 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 24 - Taj Spencer | 0 | 11-18 | 0-0 | 10-11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 32 |
| 22 - Adrian Miles | 0 | 3-12 | 1-7 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 12 - Jeffrey Dockett | 0 | 7-21 | 2-6 | 1-4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Brandon Joseph | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 42 - Marsalis Ellison | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Rashad Smith | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 - Jonathan Henderson | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00 - Bryce Clifton | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||