LA Trade Tech at Pasadena City February 5, 2016

78

84
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| LA Trade Tech | 29 | 40 | 9 | 78 |
| Pasadena City | 37 | 32 | 15 | 84 |
Box Score
LA Trade Tech
Pasadena City
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Michael Murphy | 0 | 5-10 | 1-3 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2 - Leroy Jones | 0 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 4 - Donte Medford | 0 | 6-25 | 2-11 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
| 13 - Jonathan Wells | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 - Terrance Branch | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Matthew Brown | 0 | 7-19 | 0-0 | 8-10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 24 - Justin Hearn | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 32 - Antonio Singleton | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Rayshawn Bulger | 0 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| TM - TEAM | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-78 | 5-26 | 27-35 | 17 | 26 | 43 | 14 | 24 | 0 | 19 | 26 | 78 | |
| 29.5% | 19.2% | 77.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Jeremy Jean | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 12 - Tey Williams | 0 | 3-10 | 0-2 | 3-6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 23 - Todd Barnes | 0 | 5-9 | 0-1 | 5-8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 24 - Jamon Moore | 0 | 4-12 | 0-0 | 8-10 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 50 - Darrell Childs | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Corey Robinson | 0 | 3-4 | 2-3 | 4-9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 14 - Aaron Yu | 0 | 4-11 | 4-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 32 - Jordan Hackett | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-56 | 8-19 | 24-39 | 14 | 39 | 53 | 18 | 10 | 7 | 37 | 28 | 84 | |
| 46.4% | 42.1% | 61.5% | |||||||||||
| Date/Time: | February 5, 2016 - 7 pm |
|---|---|
| Location: | PCC Hutto-Patterson Gymnasium |
| Technical fouls: | LA Trade Tech-2 ( Leroy Jones; Rayshawn Bulger) ; Pasadena City-None . |
| Officials: | Eddie Shannon, Ricky Wolter, Cesar Gerardo |
| Attendance: | 90 |
Team Stats
| Stat | LA Trade Tech | Pasadena City |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-78 | 26-56 |
| Field Goal % | 29.5% | 46.4% |
| 3 Point | 5-26 | 8-19 |
| 3 Point % | 19.2% | 42.1% |
| Free Throw | 27-35 | 24-39 |
| Free Throw % | 77.1% | 61.5% |
| Rebounds | 43 | 53 |
| Assists | 14 | 18 |
| Turnovers | 19 | 37 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
LA Trade Tech
Pasadena City
3 Point %
LA Trade Tech
Pasadena City
Rebounds
LA Trade Tech
Pasadena City
Turnovers
LA Trade Tech
Pasadena City
Period1 Box Score
LA Trade Tech
Pasadena City
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Michael Murphy | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Leroy Jones | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Donte Medford | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Jonathan Wells | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 31 - Terrance Branch | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Matthew Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Justin Hearn | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Antonio Singleton | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 42 - Rayshawn Bulger | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Jeremy Jean | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Tey Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Todd Barnes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Jamon Moore | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 50 - Darrell Childs | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Corey Robinson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 14 - Aaron Yu | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Jordan Hackett | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
LA Trade Tech
Pasadena City
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Michael Murphy | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Leroy Jones | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Donte Medford | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Jonathan Wells | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 31 - Terrance Branch | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Matthew Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Justin Hearn | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Antonio Singleton | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 42 - Rayshawn Bulger | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Jeremy Jean | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Tey Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Todd Barnes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Jamon Moore | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 50 - Darrell Childs | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Corey Robinson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 14 - Aaron Yu | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - Jordan Hackett | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Periodot Box Score
LA Trade Tech
Pasadena City
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Michael Murphy | 0 | 5-10 | 1-3 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2 - Leroy Jones | 0 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 4 - Donte Medford | 0 | 6-25 | 2-11 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
| 13 - Jonathan Wells | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 - Terrance Branch | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Matthew Brown | 0 | 7-19 | 0-0 | 8-10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 24 - Justin Hearn | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 32 - Antonio Singleton | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Rayshawn Bulger | 0 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| TM - TEAM | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Jeremy Jean | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 12 - Tey Williams | 0 | 3-10 | 0-2 | 3-6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 23 - Todd Barnes | 0 | 5-9 | 0-1 | 5-8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 24 - Jamon Moore | 0 | 4-12 | 0-0 | 8-10 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 50 - Darrell Childs | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Corey Robinson | 0 | 3-4 | 2-3 | 4-9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 14 - Aaron Yu | 0 | 4-11 | 4-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 32 - Jordan Hackett | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||