Claudia Soos
-
- Height:
- 5-6
-
- Hometown:
- Pasadena
-
- Position:
- Midfielder
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Pasadena
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Bio
One of a remarkable 17 returning letterman from the winningest team in PCC women's soccer history in 2023, Soos played in 10 games as a freshman reserve.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 11 | 5 |
| Games started | - | - |
| Goals | 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 2 | 0 |
| Shots | 6 | 4 |
| Shot Pct | .167 | .000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 5 | at Compton | W, 7-0 |
| Nov 12 | Long Beach | W, 1-0 |
| Nov 14 | vs. Mt. San Antonio | W, 1-0 |
| Nov 23 | LA Pierce | T, 0-0 |
| Nov 26 | Ventura | W, 3-1 |
| Nov 30 | Saddleback | L, 3-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Providence College | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
| Aug 30 | Moorpark | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Taft | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | at Santa Barbara | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Orange Coast | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17 | at Citrus | T, 0-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cerritos | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Rio Hondo | W, 4-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | at East Los Angeles | W, 7-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 | at El Camino | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | LA Harbor | W, 11-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | at Los Angeles City | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Compton | W, 7-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | LA Pierce | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saddleback | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Providence College | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 27 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Aug 30 | Moorpark | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Taft | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 10 | at Santa Barbara | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Orange Coast | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 17 | at Citrus | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 1 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 8 | Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cerritos | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Rio Hondo | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 18 | at East Los Angeles | W, 7-0 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
| Oct 22 | at El Camino | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 25 | LA Harbor | W, 11-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 29 | at Los Angeles City | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Compton | W, 7-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Nov 12 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | LA Pierce | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saddleback | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Providence College | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 27 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 30 | Moorpark | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Taft | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 10 | at Santa Barbara | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Orange Coast | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 17 | at Citrus | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 1 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 8 | Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cerritos | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Rio Hondo | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | at East Los Angeles | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 22 | at El Camino | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 25 | LA Harbor | W, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 29 | at Los Angeles City | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Compton | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 12 | Long Beach | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | LA Pierce | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saddleback | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | - | 1 | 0 | 2 |
| Conference | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 3 | - | 1 | 0 | 2 |
| Away | 8 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | - | 1 | 0 | 2 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | - | 1 | 0 | 2 |
| September | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 6 | .167 | 5 | .833 |
| Conference | 5 | 4 | .000 | 4 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 3 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| Away | 8 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 6 | .167 | 5 | .833 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| August | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| September | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| October | 5 | 3 | .000 | 3 | 1.000 |
| November | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | - | .09 | .00 | .18 |
| Conference | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 3 | - | .33 | .00 | .67 |
| Away | 8 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | - | .10 | .00 | .20 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| August | 2 | - | .50 | .00 | 1.00 |
| September | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| October | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | .55 | .167 | .45 | .833 |
| Conference | 5 | .80 | .000 | .80 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 3 | .67 | .500 | .67 | 1.000 |
| Away | 8 | .50 | .000 | .38 | .750 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | .60 | .167 | .50 | .833 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| August | 2 | .50 | 1.000 | .50 | 1.000 |
| September | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| October | 5 | .60 | .000 | .60 | 1.000 |
| November | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
News mentions
The Pasadena City College women's soccer team wanted to show off its talent in the home opener on Tuesday and it showed as the Lancers controlled things in a 4-0 victory over Bakersfield at Robinson Stadium.
After a school-record 17 victories and a historic playoff victory over state power Mt. San Antonio last year, the Pasadena City College women's soccer team is poised again to be a regional contender this season.
